產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 寵物治療 > 麻醉手術(shù) > VSM 700動物監(jiān)護儀
簡要描述:1、擁有12.1寸顯示屏2、具有高級技術(shù)制造*品質(zhì),動態(tài)趨勢圖、大字體、呼吸氧合圖顯示3、具備藥物濃度、滴度表顯示可選配配件:有創(chuàng)血壓、呼末二氧化碳(主流/旁流 /微流)、插槽輔助插件箱、無線聯(lián)網(wǎng)功能、記錄儀、打印機(內(nèi)置熱敏打印機)、鋰電池、外接顯示屏、上墻支架、推車支架
產(chǎn)品分類
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
產(chǎn)品特點:
1、擁有12.1寸顯示屏
2、具有高級技術(shù)制造*品質(zhì),動態(tài)趨勢圖、大字體、呼吸氧合圖顯示
3、具備藥物濃度、滴度表顯示
技術(shù)參數(shù):
型號 | VSM 700 |
尺寸 | 285x145x285(mm)(長X寬X高) |
顯示尺寸 | 12.1“彩色TFT顯示,可顯示9道波形 ;分辨率:800x600dpi |
總重量 | 2.5kg |
包裝尺寸 | 390*310*355mm(長寬高),包裝重量5.5kg |
心率測量范圍 | 大動物:15~300bpm;小動物:15~350bpm ;分 辨 率:1bpm;精度:±1% |
導聯(lián)模式 | 3導聯(lián):Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ; 5導聯(lián):Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、 V ;增益: 四檔:x0.25、x0.5、x1、x2 |
心電保護 | 隔離承受4000VAC/50Hz電壓;抗除顫,抗電刀,起搏脈沖抑制 ;波形掃描速度: 12.5、25、50mm/s |
帶寬 | 其它模式:0.05~130Hz ;監(jiān)護模式:0.5~40Hz ;手術(shù)模式:1~20Hz |
共模抑制比 | 其它模式:>90dB ;監(jiān)護、手術(shù)模式:>115dB ;報警: 報警值上、下限可設定,自動記憶 |
血壓測量方式 | 脈搏震蕩法 ;波形掃描速度: 手動、自動、連續(xù) ;自動測量時間:1~480min,可設定 |
連續(xù)測量時間 | 5min ;測量類型 :收縮壓、舒張壓、平均壓 ;適用動物 : 大、中、小不同體量動物 |
測量范圍 | 收縮壓:40~280mmHg ; 舒張壓:10~220mmHg ;平均壓:20~240mmHg |
過壓保護 | 雙重安全保護(軟、硬件保護) ;袖帶充氣時間 <10秒 ;測量放氣時間 <20秒 |
血氧顯示 | 血氧數(shù)值、脈柱圖、脈搏波形 ;血壓范圍 :0~100%(大、中、小動物) ;分辨率:1% |
血氧精確度 | 70~100% ±2% ; 0~69% (不予定義) ;脈率范圍:20~250bpm ;分辨率:1bpm ;精度:±1bpm |
呼吸 | 波形、數(shù)值 ;方法:RA-LL阻抗法 ;測量范圍:0~150bpm ;分辨 率:1bpm ;精度:±2bpm |
呼氣末正壓 | PEEP:OFF ,3-30cmH20 |
波形速度 | 6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s ;窒息報警:10~40s ;報警:報警值上、下限可設置,自動記憶 |
體溫測量方法 | 熱敏電阻法 ;通道數(shù):雙通道,顯示T1、T2、ΔT ;測量范圍: 0~50℃ ;分辨率: 0.1℃,精度:±0.1℃ |
電源 | 100~240V AC/50~60Hz |
電池 | 全密封免維護鋰電池 ;使用時間≥4小時 |
適用范圍 | 大、中、小不同體量動物 |
可選配配件:
有創(chuàng)血壓、
呼末二氧化碳(主流/旁流 /微流)、
插槽輔助插件箱、
無線聯(lián)網(wǎng)功能、
記錄儀、
打印機(內(nèi)置熱敏打印機)、
鋰電池、
外接顯示屏、
上墻支架、
推車支架
產(chǎn)品咨詢