產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),制藥,綜合 |
多功能監(jiān)測儀
Electrochemistry Amplifier
IMEC-601
產品描述
多功能監(jiān)測儀IMEC-601是一款先進的體內以及體外實驗兼容的一氧化氮,多巴胺,谷氨酸以及維生素-C等監(jiān)測裝置。(預計明年將額外增添5 羥色胺和GABA檢測功能)。微小電極傳感器可連續(xù),實時監(jiān)測電流的變化。目前被世界上很多所大學以及研究機構采用。
產品特點
復核電極有良好的重復性。
電極尖部采用特殊的聚合物膜,性能zhuoyue
只需將電極插入測量部位即可進行測量。
一氧化氮、氧分壓、多巴胺、谷氨酸和維生素-C可以輕易通過更換電極來進行測量。
數據傳輸、儲存功能:內置 A/D 轉換器,可連接PC儲存數據。
已獲CE認證
技術參數
參數 | I(測定電流),Vdc(直流電壓),Vamp(振幅),F(周波數),mmHg,V(電壓) |
測定范圍 | 0.01 ( 1000.0A ), 0.1 ( 100.00uA ),1 ( 10.000uA ),10 ( 1000.0nA ),100 ( 100.00nA ),1000 ( 10.000nA ) |
指令 | ±10V |
波形參數 | 振幅:10V 周波數:0.1(0-1Hz),1(0-1Hz),10(0-10Hz),100(0-100Hz) 波形:矩形波 三角波 |
輸出電壓 | 1(V/V),100(mV/V),200(mV/V),20(mV/V) |
輸出增益 | 1,2,5,10,20,50,100,200,500 |
單通道過濾器 | 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1k,2k,5kHz |
尺寸 | 99~430-280mm(H-W-D) |
電源 | AC100~240V |
功率 | Max 25W |
多功能監(jiān)測儀
Electrochemistry Amplifier
IMEC-701
IMEC-701是一款應用電位測量法(伏安法)的電化學測量儀器。 通過此循環(huán)伏安電化學測量方法,可以高靈敏度地測定氧、NO、多巴胺、血清素、谷氨酸等目標分子的濃度。 電極可以通過使用更纖細的碳纖維,ji大程度地減少組織損傷。 它可以通過附帶的數字化儀EC SCAN 軟件進行控制、數據記錄和數據分析。
技術參數
參數 | I(測定電流),Vdc(直流電壓),Vamp(振幅),F(周波數),mmHg,V(電壓) |
測定范圍 | 0.01 ( 1000.0A ), 0.1 ( 100.00uA ),1 ( 10.000uA ),10 ( 1000.0nA ),100 ( 100.00nA ),1000 ( 10.000nA ) |
指令 | ±10V |
波形參數 | 振幅:10V 周波數:0.1(0-1Hz),1(0-1Hz),10(0-10Hz),100(0-100Hz) 波形:矩形波 三角波 |
輸出電壓 | 1(V/V),100(mV/V),200(mV/V),20(mV/V) |
輸出增益 | 1,2,5,10,20,50,100,200,500 |
單通道過濾器 | 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1k,2k,5kHz |
尺寸 | 99~430-280mm(H-W-D) |
電源 | AC100~240V |
功率 | Max 25W |
產品咨詢